Nächstes Spiel
04.09.20103.Spieltag der 3. Kreisklasse
|
| alle Flyer ansehen | ![]() |
28.08.2010
1. Runde im Kreispokal

29.06.2010
Saisonauftakt der 3. Kreisklasse 2010/2011

| 1. | Klosterlausnitz II | 6 |
| 2. | 1. FC Aurora Jena | 6 |
| 3. | SV Klengel-Serba 09 II | 6 |
| 4. | Rot-Weiß Graitschen II | 3 |
| 5. | FSV Einheit Eisenberg | 3 |
| 6. | TSV Königshofen II | 3 |
| 7. | BSC 98 Jena 2 | 3 |
| 7. | FC Thüringen Jena III | 3 |
| 9. | SG Union Isserstedt 2 | 0 |
| 10. | TSV 1860 Dornburg 2 | 0 |
| 11. | SC Empor Mörsdorf II | 0 |
| 12. | Post SV Jena II | 0 |
| 13. | SV Orlamünde II | 0 |
